提高自己的认知并将其转化为财富

生成时间:2020-09-05 16:04:59

序号 股票名称 最新价格 本月涨幅 本年涨幅 市盈率 市净率 总市值 AI评分
1 工商银行 4.9 -1.21% -17.23% 5.96 0.69 17463.9亿
2 万科A 28.07 3.27% -14.42% 8.25 1.77 3261.1亿
3 海螺水泥 59.45 -2.06% 7.5% 9.16 2.2 3150.4亿
4 招商银行 36.8 -1.76% -3.23% 10.08 1.55 9280.9亿
5 中国平安 74.82 -1.66% -12.9% 11.36 1.95 13677.3亿
6 格力电器 54.83 0.98% -16.91% 19.06 2.9 3298.4亿
7 美的集团 68.79 -2.51% 17.27% 21.04 4.6 4830.3亿
8 中信证券 31.04 -1.8% 20.59% 27.28 2.37 4012.5亿
9 海康威视 37.85 1.18% 15.05% 27.59 8.13 3537.1亿
10 洋河股份 144.81 2.69% 31.66% 30.3 5.94 2182.3亿
11 福耀玻璃 30.79 6.17% 28.29% 32.77 3.77 772.4亿
12 云南白药 113.0 -2.73% 25.56% 32.88 3.97 1443.5亿
13 泸州老窖 152.38 3.87% 77.19% 43.66 10.99 2232.0亿
14 五粮液 230.22 -3.06% 74.41% 47.23 11.67 8936.2亿
15 贵州茅台 1770.0 -1.23% 56.91% 50.7 16.2 22234.7亿
16 恒瑞医药 93.51 -1.04% 6.26% 88.97 18.69 4962.3亿
17 海天味业 170.79 -6.77% 58.51% 94.51 32.71 5534.4亿
18 爱尔眼科 52.5 1.51% 31.71% 159.1 24.21 2163.8亿
19 天齐锂业 21.24 -5.81% -29.2% nan 4.96 313.7亿
20 中国建筑 5.05 -1.75% -11.56% 5.12 0.79 2119.2亿
21 建设银行 6.11 -1.13% -16.19% 6.11 0.73 15275.7亿
22 金地集团 14.59 1.46% -0.41% 6.99 1.38 658.7亿
23 宁波银行 33.7 -4.72% 17.83% 13.76 2.04 2024.7亿
24 潍柴动力 15.0 0.6% -6.48% 14.0 2.5 1190.1亿
25 大华股份 22.5 -1.57% 11.88% 20.36 3.98 675.7亿
26 老板电器 38.24 -0.73% 12.8% 23.69 5.18 362.9亿
27 中兴通讯 37.48 -3.4% 5.1% 31.24 4.3 1729.1亿
28 双汇发展 59.14 -6.2% 101.43% 32.2 12.43 1963.0亿
29 万华化学 77.5 6.72% 37.17% 33.13 5.89 2433.3亿
30 蓝思科技 35.27 4.1% 151.93% 34.08 6.66 1546.2亿
31 伊利股份 40.98 -1.68% 31.51% 36.19 9.75 2492.9亿
32 传音控股 96.94 -13.24% 113.34% 37.53 8.78 775.5亿
33 苏泊尔 83.29 -0.14% 8.46% 39.12 11.04 683.9亿
34 东方雨虹 59.9 -0.07% 125.19% 41.85 7.83 940.3亿
35 京沪高铁 6.19 -0.48% 5.63% 42.63 1.68 3039.7亿
36 汇顶科技 178.92 0.52% -14.43% 43.08 11.88 817.5亿
37 公牛集团 164.88 3.13% 131.12% 48.51 13.05 990.3亿
38 福斯特 67.18 -3.88% 40.4% 50.93 6.81 517.0亿
39 金证股份 19.5 -2.45% -6.92% 51.75 7.94 167.8亿
40 涪陵榨菜 49.1 -3.9% 83.28% 55.79 12.75 387.6亿
41 顺丰控股 83.69 -1.71% 123.95% 59.06 7.53 3813.3亿
42 普利制药 47.2 -1.36% -16.67% 60.48 11.92 205.4亿
43 甘李药业 132.17 0.87% 44.96% 61.48 9.25 742.2亿
44 晨光文具 70.82 1.13% 44.47% 62.36 14.62 656.8亿
45 立讯精密 55.04 0.27% 48.76% 66.85 16.88 3843.9亿
46 东方财富 25.91 -0.92% 60.93% 75.43 9.14 2088.6亿
47 上海机场 77.7 2.22% -1.37% 76.98 4.97 1497.2亿
48 同花顺 163.18 -2.87% 44.27% 81.81 22.04 877.3亿
49 科大讯飞 36.98 -1.88% 6.85% 91.54 6.93 812.8亿
50 药明康德 105.22 -3.75% 13.76% 99.53 9.98 2503.1亿
51 恒生电子 106.5 -4.49% 35.14% 102.84 25.01 1112.0亿
52 宁德时代 204.26 -1.08% 90.52% 108.26 8.03 4758.2亿
53 兆易创新 204.06 2.0% -1.43% 122.75 9.51 960.7亿
54 比亚迪 90.0 3.46% 88.72% 134.74 4.44 2455.3亿
55 通策医疗 205.99 -8.65% 99.93% 165.0 34.02 660.5亿
56 中国中免 219.8 6.18% 146.94% 188.2 24.31 4291.5亿
57 金山办公 310.06 -5.83% 89.98% 233.91 22.71 1429.4亿
58 广联达 71.64 2.81% 110.58% 307.93 13.98 848.5亿
59 中微公司 185.39 0.21% 100.16% 357.66 25.55 991.6亿
60 北斗星通 55.78 -8.26% 118.75% nan 8.11 274.1亿
61 汤臣倍健 24.72 0.69% 59.28% nan 6.08 390.8亿
62 沪硅产业-U 43.08 1.13% 353.47% nan 14.25 1068.5亿
63 泽璟制药-U 88.33 -9.91% 30.82% nan 11.78 212.0亿
64 寒武纪-U 174.53 2.54% -30.19% nan 10.49 698.3亿
65 奇安信-U 106.79 4.7% -11.75% nan 7.46 725.8亿
66 君实生物-U 95.49 3.82% -55.79% nan 12.09 832.0亿
67 雅戈尔 7.39 -3.9% 5.27% 7.1 1.26 342.1亿
68 滨江集团 4.88 -2.98% -1.81% 8.08 0.89 151.8亿
69 中国神华 16.17 0.37% -12.26% 8.11 0.93 3216.2亿
70 大秦铁路 6.52 -1.51% -20.68% 8.65 0.86 969.3亿
71 杭州银行 12.5 -4.43% 34.84% 10.53 1.2 741.3亿
72 平安银行 14.96 0.0% -10.15% 10.97 1.03 2903.1亿
73 上汽集团 19.26 3.6% -19.75% 11.12 0.91 2250.2亿
74 闰土股份 9.89 1.23% -12.32% 12.4 1.3 113.8亿
75 济川药业 24.4 0.62% 0.54% 14.79 3.5 198.8亿
76 陆家嘴 12.15 -2.1% -10.66% 14.81 2.73 490.2亿
77 养元饮品 27.74 15.68% -4.74% 16.45 3.22 351.0亿
78 长江电力 20.01 3.68% 8.4% 21.09 3.1 4402.2亿
79 白云山 32.1 -1.14% -8.81% 21.69 2.09 521.9亿
80 国电南瑞 21.54 -3.84% 0.65% 22.03 3.25 995.6亿
81 克明面业 23.22 -5.19% 103.15% 23.87 3.18 77.6亿
82 伟星新材 13.78 -4.77% 4.24% 24.19 6.27 216.8亿
83 索菲亚 28.59 5.5% 36.6% 25.35 4.95 260.8亿
84 宇通客车 15.3 7.52% 7.07% 25.66 2.36 338.7亿
85 东阳光 6.54 1.08% -35.82% 26.07 2.86 197.1亿
86 沪电股份 20.95 -0.43% -6.85% 27.55 6.65 361.3亿
87 欧普照明 28.39 -3.57% 0.75% 29.19 4.95 214.6亿
88 韵达股份 20.59 -0.77% -38.52% 29.38 4.38 597.0亿
89 大立科技 25.83 -1.15% 140.73% 32.06 8.74 118.5亿
90 隆基股份 66.4 4.9% 164.75% 33.91 8.08 2504.6亿
91 法拉电子 73.0 12.31% 46.82% 34.45 6.39 164.3亿
92 天士力 19.17 5.79% 23.68% 36.76 2.55 290.0亿
93 硕世生物 226.75 -8.82% 292.03% 36.79 10.72 132.9亿
94 飞科电器 55.13 -3.2% 44.13% 37.79 9.68 240.1亿
95 申通快递 16.37 -0.24% -16.48% 38.76 2.77 250.6亿
96 乐普医疗 37.84 -2.9% 13.6% 39.93 7.54 682.9亿
97 以岭药业 28.91 0.94% 138.53% 40.19 4.13 348.0亿
98 三六零 18.2 -3.14% -23.14% 40.41 4.13 1231.1亿
99 安琪酵母 60.0 -14.04% 94.24% 42.77 9.3 494.4亿
100 浪潮信息 35.18 -1.9% 15.8% 47.78 4.49 507.0亿
101 小熊电器 136.0 -2.56% 96.25% 53.77 11.79 212.2亿
102 分众传媒 7.24 -3.47% 14.02% 55.33 7.79 1062.7亿
103 华测导航 24.0 -0.62% 9.14% 56.02 8.34 81.9亿
104 瀚川智能 41.66 0.41% -5.79% 58.6 5.24 45.0亿
105 浙江鼎力 102.86 -3.11% 42.86% 59.29 14.28 499.4亿
106 闻泰科技 137.33 0.24% 48.18% 61.97 4.89 1709.7亿
107 先导智能 43.42 -2.69% -4.32% 63.69 9.43 382.7亿
108 绝味食品 83.92 -7.58% 80.47% 75.21 11.3 510.8亿
109 杭可科技 59.24 -2.24% 48.55% 76.85 10.15 237.6亿
110 华兰生物 56.09 -2.2% 60.26% 79.43 15.73 1023.3亿
111 智飞生物 137.06 3.44% 178.58% 80.5 33.99 2193.0亿
112 睿创微纳 83.9 1.91% 119.35% 83.76 14.2 373.4亿
113 中科曙光 42.87 -5.13% 22.49% 87.13 9.24 558.2亿
114 澜起科技 83.69 1.42% 15.43% 87.26 12.22 945.5亿
115 精测电子 59.49 -0.85% 7.91% 91.38 10.29 146.8亿
116 安图生物 157.7 -2.66% 61.54% 93.29 23.05 679.1亿
117 华润微 50.0 1.52% 0.0% 95.07 6.06 608.0亿
118 华熙生物 130.97 -0.02% 56.1% 106.99 13.54 628.7亿
119 诚迈科技 142.99 0.7% 12.16% 108.21 22.02 150.8亿
120 南微医学 218.0 -4.34% 35.56% 108.76 11.83 290.7亿
121 心脉医疗 273.51 0.0% 84.8% 111.05 17.27 196.9亿
122 虹软科技 67.15 -3.52% 41.64% 116.97 10.53 272.6亿
123 欧普康视 62.66 -4.45% 30.54% 119.52 26.16 380.3亿
124 热景生物 50.36 -2.42% 7.31% 128.45 4.98 31.3亿
125 信立泰 42.1 10.44% 109.24% 157.69 7.68 440.4亿
126 深信服 223.23 2.16% 93.62% 161.2 21.48 913.0亿
127 复旦张江 26.58 -5.41% -24.06% 166.2 14.82 277.2亿
128 中芯国际-U 66.28 -0.03% -30.23% 178.48 5.11 5100.4亿
129 斯达半导 185.91 5.09% 1115.89% 196.26 28.09 297.5亿
130 北方华创 187.05 1.93% 111.07% 254.04 15.41 926.1亿
131 国盾量子 243.8 -4.4% -12.93% 329.52 11.98 195.0亿
132 容百科技 28.52 -0.9% -14.59% 470.48 2.92 126.4亿
133 新城控股 34.5 -3.6% -12.12% 5.87 2.07 778.6亿
134 中联重科 8.48 -0.47% 25.63% 11.54 1.51 671.1亿
135 兴业证券 8.44 2.8% 17.39% 27.59 1.59 565.2亿
136 荣盛发展 8.1 -1.34% -18.92% 3.86 0.86 352.2亿
137 建发股份 9.4 -1.16% 3.75% 4.78 0.83 266.5亿
138 华侨城A 7.19 0.56% -8.52% 5.05 0.88 589.7亿
139 华夏幸福 16.4 -2.15% -43.6% 5.26 1.38 641.9亿
140 兖州煤业 9.19 -0.65% -13.55% 5.65 0.85 446.6亿
141 保利地产 16.47 2.11% 0.12% 6.99 1.38 1965.6亿
142 南京高科 11.87 2.15% 20.39% 7.03 1.16 146.7亿
143 中南建设 9.41 -3.49% -12.55% 7.26 1.56 355.7亿
144 仙坛股份 13.98 -3.72% -10.84% 7.4 1.91 64.8亿
145 昆仑万维 27.75 -0.43% 64.69% 7.43 3.76 325.5亿
146 金溢科技 50.86 -4.06% -22.5% 7.71 4.49 91.9亿
147 万集科技 47.41 -3.28% -44.86% 7.76 5.19 93.8亿
148 方大特钢 5.66 -0.18% -43.96% 8.26 1.57 122.0亿
149 圣农发展 26.11 -2.76% 7.63% 8.61 3.24 324.9亿
150 温氏股份 23.7 -3.74% -29.94% 9.03 3.4 1510.6亿
151 上峰水泥 27.61 -2.09% 49.16% 9.4 3.93 224.6亿
152 万年青 17.06 -4.96% 38.7% 9.41 2.62 136.0亿
153 益生股份 15.01 -2.78% -47.26% 10.07 4.46 148.6亿
154 华新水泥 26.59 -4.9% -0.75% 10.26 3.04 557.5亿
155 中远海控 5.58 2.76% 5.48% 10.27 1.85 684.1亿
156 冀东水泥 17.27 -3.63% -0.17% 10.48 1.86 232.7亿
157 国投电力 9.06 -0.33% -1.2% 11.07 1.63 614.8亿
158 中信特钢 17.6 -2.22% -23.61% 11.33 3.54 888.3亿
159 桐昆股份 16.5 2.61% 8.98% 12.17 1.61 304.9亿
160 恒力石化 20.1 -4.1% 25.16% 12.28 3.61 1414.9亿
161 柳药股份 25.24 -1.02% -25.26% 12.64 1.99 91.5亿
162 立华股份 41.59 -6.2% -29.87% 13.38 2.73 168.0亿
163 海澜之家 6.62 -5.97% -14.14% 14.07 2.43 286.0亿
164 海信家电 14.15 0.71% 14.48% 14.42 2.37 192.8亿
165 中国核电 4.73 1.72% -5.96% 14.76 1.47 736.2亿
166 上海医药 22.23 -1.42% 21.21% 14.91 1.47 631.8亿
167 三一重工 23.18 3.81% 34.07% 15.19 3.94 1964.0亿
168 华东医药 26.59 -5.27% 8.49% 15.78 3.42 465.3亿
169 晶澳科技 24.76 11.53% 116.43% 16.78 3.83 334.6亿
170 卫星石化 19.16 -1.49% 16.19% 17.15 2.14 204.2亿
171 国药一致 51.76 -4.47% 13.76% 17.53 1.68 221.6亿
172 华域汽车 24.56 -1.33% -6.86% 17.58 1.61 774.3亿
173 华能水电 4.09 0.25% -3.54% 17.89 1.62 736.2亿
174 九鼎投资 26.34 -1.72% -5.83% 18.4 4.27 114.2亿
175 中海油服 12.63 -4.03% -34.25% 18.58 1.6 602.7亿
176 牧原股份 87.45 -0.29% -2.89% 19.22 10.62 3277.5亿
177 扬农化工 91.61 0.12% 33.17% 20.73 5.09 283.9亿
178 国药股份 43.04 -3.82% 57.48% 22.1 3.04 324.7亿
179 中国重汽 44.66 21.1% 96.31% 22.85 4.08 299.7亿
180 中国人寿 42.5 -1.67% 21.01% 23.45 2.94 12012.5亿
181 海尔智家 21.3 -3.62% 8.9% 24.01 2.93 1401.4亿
182 三七互娱 43.81 -4.26% 61.54% 33.27 11.3 925.4亿
183 三美股份 21.48 -1.42% -42.6% 33.74 2.66 131.1亿
184 拉卡拉 37.16 -3.48% -51.66% 33.94 6.47 297.3亿
185 顾家家居 65.79 -1.07% 43.33% 35.31 6.66 416.1亿
186 中粮资本 10.85 5.44% 10.49% 35.82 1.48 250.0亿
187 复星医药 52.6 -2.59% 96.49% 38.3 4.08 1348.1亿
188 视源股份 100.9 0.9% 17.6% 42.46 11.62 674.2亿
189 新媒股份 103.41 -7.26% -20.7% 44.97 10.06 238.9亿
190 泰格医药 108.78 -2.87% 70.64% 63.78 6.01 949.2亿
191 古井贡酒 239.99 -6.64% 82.78% 64.49 13.12 1208.6亿
192 亿纬锂能 50.4 3.07% -0.79% 66.99 11.98 927.6亿
193 山西汾酒 193.88 -1.08% 118.06% 71.8 20.4 1689.7亿
194 长春高新 434.0 -7.26% -4.19% 74.48 19.11 1756.5亿
195 歌尔股份 42.46 4.12% 111.88% 89.62 8.52 1377.9亿
196 华创阳安 13.94 3.49% -2.72% 99.2 1.63 242.5亿
197 片仔癀 245.86 -1.07% 123.53% 99.38 21.23 1483.3亿
198 卓胜微 405.2 4.16% -1.86% 104.59 37.21 729.4亿
199 中国石化 3.98 -1.0% -22.42% 142.94 0.7 4818.6亿
200 中公教育 37.1 5.55% 107.49% 212.16 131.11 2288.1亿

百年哪得更百年,今日还须爱今日!

Echarts